Inicio | Fin | Período |
---|---|---|
2020-01-01 | 2020-03-31 | Periodo de ejecución del mes de enero 2020 |
2020-01-01 | 2020-01-31 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-02-01 | 2020-03-09 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-03-01 | 2020-03-08 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-03-09 | 2020-03-09 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-03-09 | 2020-03-09 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-03-10 | 2020-03-10 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-03-10 | 2020-03-10 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-03-10 | 2020-03-12 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-03-12 | 2020-03-31 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-03-12 | 2020-03-31 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-02-01 | 2020-04-30 | Periodo de ejecución del mes de febrero 2020 |
2020-02-01 | 2020-02-29 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-03-01 | 2020-04-08 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-04-01 | 2020-04-07 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-04-08 | 2020-04-08 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-04-08 | 2020-04-08 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-04-13 | 2020-04-13 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-04-13 | 2020-04-13 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-04-13 | 2020-04-15 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-04-15 | 2020-04-30 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-04-15 | 2020-04-30 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-03-01 | 2020-05-31 | Periodo de ejecución del mes de marzo 2020 |
2020-03-01 | 2020-03-31 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-04-01 | 2020-05-07 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-05-01 | 2020-05-06 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-05-07 | 2020-05-07 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-05-07 | 2020-05-07 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-05-08 | 2020-05-08 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-05-08 | 2020-05-08 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-05-08 | 2020-05-12 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-05-12 | 2020-05-31 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-05-12 | 2020-05-31 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-04-01 | 2020-06-30 | Periodo de ejecución del mes de abril 2020 |
2020-04-01 | 2020-04-30 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-05-01 | 2020-06-09 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-06-01 | 2020-06-08 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-06-09 | 2020-06-09 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-06-09 | 2020-06-09 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-06-10 | 2020-06-10 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-06-10 | 2020-06-10 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-06-10 | 2020-06-12 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-06-12 | 2020-06-30 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-06-12 | 2020-06-30 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-05-01 | 2020-07-31 | Periodo de ejecución del mes de mayo 2020 |
2020-05-01 | 2020-05-31 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-06-01 | 2020-07-09 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-07-01 | 2020-07-08 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-07-09 | 2020-07-09 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-07-09 | 2020-07-09 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-07-10 | 2020-07-10 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-07-10 | 2020-07-10 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-07-10 | 2020-07-14 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-07-14 | 2020-07-31 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-07-14 | 2020-07-31 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-06-01 | 2020-08-31 | Periodo de ejecución del mes de junio 2020 |
2020-06-01 | 2020-06-30 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-07-01 | 2020-08-07 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-08-01 | 2020-08-06 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-08-07 | 2020-08-07 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-08-07 | 2020-08-07 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-08-10 | 2020-08-10 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-08-10 | 2020-08-10 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-08-10 | 2020-08-12 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-08-12 | 2020-08-31 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-08-12 | 2020-08-31 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-07-01 | 2020-09-30 | Periodo de ejecución del mes de julio 2020 |
2020-07-01 | 2020-07-31 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-08-01 | 2020-09-08 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-09-01 | 2020-09-07 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-09-08 | 2020-09-08 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-09-08 | 2020-09-08 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-09-09 | 2020-09-09 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-09-09 | 2020-09-09 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-09-09 | 2020-09-11 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-09-11 | 2020-09-30 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-09-11 | 2020-09-30 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-08-01 | 2020-10-31 | Periodo de ejecución del mes de agosto 2020 |
2020-08-01 | 2020-08-31 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-09-01 | 2020-10-08 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-10-01 | 2020-10-07 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-10-08 | 2020-10-08 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-10-08 | 2020-10-08 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-10-09 | 2020-10-09 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-10-09 | 2020-10-09 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-10-09 | 2020-10-13 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-10-13 | 2020-10-31 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-10-13 | 2020-10-13 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-09-01 | 2020-11-30 | Periodo de ejecución del mes de septiembre 2020 |
2020-09-01 | 2020-09-30 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-10-01 | 2020-11-09 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-11-01 | 2020-11-06 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-11-09 | 2020-11-09 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-11-09 | 2020-11-09 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-11-10 | 2020-11-10 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-11-10 | 2020-11-10 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-11-10 | 2020-11-12 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-11-12 | 2020-11-30 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-11-12 | 2020-11-30 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-10-01 | 2020-12-31 | Periodo de ejecución del mes de octubre 2020 |
2020-10-01 | 2020-10-31 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-11-01 | 2020-12-09 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2020-12-01 | 2020-12-08 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2020-12-09 | 2020-12-09 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-12-09 | 2020-12-09 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2020-12-10 | 2020-12-10 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2020-12-10 | 2020-12-10 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2020-12-10 | 2020-12-14 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2020-12-14 | 2020-12-31 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2020-12-14 | 2020-12-31 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-11-01 | 2021-01-31 | Periodo de ejecución del mes de noviembre 2020 |
2020-11-01 | 2020-11-30 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2020-12-01 | 2021-01-08 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2021-01-01 | 2021-01-07 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2021-01-08 | 2021-01-08 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2021-01-08 | 2021-01-08 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2021-01-11 | 2021-01-11 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
2021-01-11 | 2021-01-11 | Recepción de bases de datos con información revisada de la BCMM |
2021-01-11 | 2021-01-13 | Integración de la base de datos con información revisada de la BCMM |
2021-01-13 | 2021-01-31 | Generación de resultados de la base de datos revisada de la BCMM |
2021-01-13 | 2021-01-31 | Publicación y difusión de la BCMM. Atención de requerimientos mensuales de usuarios y organismos nacionales e internacionales. |
2020-12-01 | 2021-02-10 | Periodo de ejecución del mes de diciembre 2020 |
2020-12-01 | 2020-12-31 | Captación de la información revisada de la BCMM |
2021-01-01 | 2021-02-09 | Procesamiento, análisis y generación de la información revisada de la BCMM |
2021-02-01 | 2021-02-08 | Revisión y tratamiento de la tarifa arancelaria |
2021-02-09 | 2021-02-09 | Recepción de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2021-02-09 | 2021-02-09 | Generación de resultados estadísticos de la información mensual revisada de la BCMM por grandes agregados |
2021-02-10 | 2021-02-10 | Publicación y difusión de la BCMM por grandes agregados |
Videos
1. Video tutorial para generar la Balanza Comercial
2. REFORMAS A LA LEY ADUANERA
3. Actualizaciones en materia de Comercio Exterior, últimos cambios
4. Hablemos sobre el deterioro obligatorio de inventarios bajo NIIF para PYMES | Acontar En Vivo # 31
5. WEBINAR INA